Washington County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 10/21/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 420   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
88-101-10000-69 2019 Payable 2020 / / 55.00 Stidam, Howard
88-101-20000-07 2023 Payable 2024 / / 30.00 Smith, Chris
88-101-10000-30 2019 Payable 2020 / / 53.82 Guthrie, Jeffrey W
88-102-10000-08 2014 Payable 2015 / / 227.98 Cburg Liquors
88-104-10000-07 2022 Payable 2023 / / 332.79 Baker, Mike
88-105-10000-09 2017 Payable 2018 09/24/2018 80.00 Bane, Clarence
88-108-10000-68 2015 Payable 2016 / / 159.46 Temple, Gary
88-108-10000-68 2016 Payable 2017 / / 166.97 Temple, Gary
88-108-10000-68 2017 Payable 2018 09/24/2018 3,928.89 Temple, Gary
88-108-10000-68 2018 Payable 2019 / / 2,949.61 Temple, Gary
88-108-10000-21 2013 Payable 2014 / / 101.57 Foster, Keith
88-108-10000-21 2020 Payable 2021 / / 211.01 Foster, Keith
88-109-10000-40 2016 Payable 2017 / / 24.17 Starr, Malcolm & Betty
88-111-10000-07 2016 Payable 2017 / / 632.54 Gallahan, Brian
88-113-90000-06 2020 Payable 2021 / / 226.61 Ordinary Store Incorporated
88-113-90000-06 2021 Payable 2022 / / 30.00 Ordinary Store Incorporated
88-113-90000-06 2022 Payable 2023 / / 231.02 Ordinary Store Incorporated
88-113-14000-05 2014 Payable 2015 / / 44.00 Hortenberry, Cecil
88-113-14000-05 2015 Payable 2016 / / 44.37 Hortenberry, Cecil
88-113-14000-05 2016 Payable 2017 / / 45.14 Hortenberry, Cecil
88-113-14000-05 2017 Payable 2018 09/24/2018 80.00 Hortenberry, Cecil
88-113-14000-05 2018 Payable 2019 / / 55.00 Hortenberry, Cecil
88-113-14000-07 2020 Payable 2021 / / 22.65 Norris, Robert J.
88-114-97000-05 2018 Payable 2019 / / 352.16 Mccarty, Robert D & Theresa L
88-114-97000-05 2019 Payable 2020 / / 887.81 Mccarty, Robert D & Theresa L
88-114-97000-05 2020 Payable 2021 / / 902.59 Mccarty, Robert D & Theresa L
88-114-90000-03 2023 Payable 2024 / / 25.00 The Original Pop-a-top
88-115-78000-01 2019 Payable 2020 / / 74.07 Bagshaw, Stephen
88-115-78000-01 2020 Payable 2021 / / 75.44 Bagshaw, Stephen
88-115-78000-01 2021 Payable 2022 / / 30.00 Bagshaw, Stephen
88-115-78000-01 2022 Payable 2023 / / 76.43 Bagshaw, Stephen
88-115-78000-04 2014 Payable 2015 / / 478.28 One Call Dispos-all, Inc.
88-115-89000-02 2023 Payable 2024 / / 30.00 Scantron Corporation
88-117-10000-82 2018 Payable 2019 / / 50.00 Turner, David
88-121-10002-69 2017 Payable 2018 09/24/2018 623.12 Tarr Industries Llc
88-121-10002-69 2018 Payable 2019 / / 1,789.13 Tarr Industries Llc
88-121-10002-69 2019 Payable 2020 / / 1,539.43 Tarr Industries Llc
88-121-10002-69 2020 Payable 2021 / / 1,238.02 Tarr Industries Llc
88-122-90000-08 2018 Payable 2019 / / 55.00 Cw Financial Of In, Llc
88-122-90000-08 2019 Payable 2020 / / 80.40 Cw Financial Of In, Llc
88-122-90000-08 2020 Payable 2021 / / 80.40 Cw Financial Of In, Llc
88-122-90000-13 2014 Payable 2015 / / 45.32 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2015 Payable 2016 / / 70.17 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2016 Payable 2017 / / 106.03 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2017 Payable 2018 09/24/2018 80.00 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2018 Payable 2019 / / 55.00 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2020 Payable 2021 / / 106.03 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2021 Payable 2022 / / 30.00 Dns Incorporated
88-122-90000-13 2022 Payable 2023 / / 106.03 Dns Incorporated
88-122-10004-16 2014 Payable 2015 / / 910.39 Sprint Oil Co
88-122-10004-16 2015 Payable 2016 / / 910.39 Sprint Oil Co
88-122-10004-16 2016 Payable 2017 / / 1,086.29 Sprint Oil Co
88-122-10004-16 2017 Payable 2018 09/24/2018 1,086.29 Sprint Oil Co
88-122-10004-16 2018 Payable 2019 / / 1,086.29 Sprint Oil Co
88-122-10004-16 2019 Payable 2020 / / 1,086.29 Sprint Oil Co
88-122-22330-15 2016 Payable 2017 / / 26.96 Setser Enterprises Inc
88-122-10002-14 2020 Payable 2021 / / 6,969.56 Hoosier Precast Llc
88-122-10002-14 2021 Payable 2022 / / 8,155.32 Hoosier Precast Llc
88-122-10002-14 2022 Payable 2023 / / 8,155.32 Hoosier Precast Llc
88-401-54000-04 2014 Payable 2015 / / 297.73 Cole, Melissa & Keith
88-401-52000-04 2017 Payable 2018 09/24/2018 20.23 Conway, Roy
88-404-08019-00 2023 Payable 2024 / / 115.71 Stewart, Joseph M
88-404-56000-10 2014 Payable 2015 / / 25.01 Read, Vince
88-404-56000-10 2015 Payable 2016 / / 11.14 Read, Vince
88-404-56000-09 2014 Payable 2015 / / 80.99 Read, Vince
88-404-56000-09 2015 Payable 2016 / / 11.14 Read, Vince
88-404-56000-07 2020 Payable 2021 / / 45.60 Lanham, Roger Jr
88-404-56000-07 2021 Payable 2022 / / 46.52 Lanham, Roger Jr
88-404-56000-07 2022 Payable 2023 / / 54.99 Lanham, Roger Jr
88-404-56000-07 2023 Payable 2024 / / 53.11 Lanham, Roger Jr
88-405-67000-02 2023 Payable 2024 / / 86.45 Vincent, Richard
88-405-98000-04 2014 Payable 2015 / / 31.84 Knight, Rhonda
88-405-98000-04 2015 Payable 2016 / / 30.92 Knight, Rhonda
88-405-99000-02 2014 Payable 2015 / / 40.00 Durham-baker, Kathy
88-405-99000-02 2015 Payable 2016 / / 39.47 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2016 Payable 2017 / / 33.99 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2018 Payable 2019 / / 38.21 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2019 Payable 2020 / / 45.36 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2020 Payable 2021 / / 44.93 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2021 Payable 2022 / / 47.31 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2022 Payable 2023 / / 66.00 Baker-durham, Kathy
88-405-99000-02 2023 Payable 2024 / / 57.95 Baker-durham, Kathy
88-407-51000-07 2014 Payable 2015 / / 25.79 Maness, Kenny
88-407-51000-07 2015 Payable 2016 / / 25.04 Maness, Kenny
88-408-56000-02 2019 Payable 2020 / / 167.50 Emmert, Robin
88-408-56000-02 2020 Payable 2021 / / 172.32 Emmert, Robin
88-408-56000-02 2021 Payable 2022 / / 173.00 Emmert, Robin
88-408-56000-02 2022 Payable 2023 / / 204.20 Emmert, Robin
88-408-56000-02 2023 Payable 2024 / / 199.66 Emmert, Robin
88-408-06018-00 2015 Payable 2016 / / 26.97 Smith, Betty F
88-408-06018-00 2016 Payable 2017 / / 13.20 Smith, Betty F
88-408-10000-01 2014 Payable 2015 / / 86.36 Crumpton, Chad
88-408-10000-01 2015 Payable 2016 / / 90.68 Crumpton, Chad
88-408-00007-03 2014 Payable 2015 / / 208.89 Wilson, Mary
88-408-00007-03 2015 Payable 2016 / / 215.76 Wilson, Mary
88-409-50000-07 2021 Payable 2022 / / 103.40 Reynolds, Fred & Patricia
88-409-50000-07 2022 Payable 2023 / / 125.00 Reynolds, Fred & Patricia
88-409-50000-07 2023 Payable 2024 / / 107.41 Reynolds, Fred & Patricia
88-409-90000-11 2023 Payable 2024 / / 234.85 Smith, Josh
88-409-50000-04 2014 Payable 2015 / / 229.95 Cole, Michael